我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 控溫范圍 | 0~65℃ |
---|---|---|---|
容量規格 | 100升 | 溫度均勻性 | ±1.5℃ |
價格區間 | 5千-1萬 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 |
型號 | ZSH-70 | ZSH-150 | ZSH-250 | ZSH-350 | ZSH-500F | ZSH-800F | ZSH-1000F-II | ZSH-1500F-II |
ZSH-70F | ZSH-150F | ZSH-250F | ZSH-350F | (雙門對開) | (雙門對開) | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | |||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻性 | ±1℃(空載@25℃) | ±1.5℃(空載@25℃) | ±1.5(空載@25℃) | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 500W | 900W | 1150W | 1350W | 1450W | 2500W | 3500W | 5000W |
內膽尺寸 | 450*320*500 | 480*400*780 | 580*500*850 | 680*550*950 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 | 1550*590*1650 |
W*D*H(mm) | ||||||||
外形尺寸 | 580*550*1100 | 605*625*1375 | 705*725*1555 | 805*775*1640 | 825*925*1780 | 1025*1145*1800 | 1410*890*1950 | 2110*890*2050 |
W*D*H(mm) | ||||||||
公稱容積 | 70L | 150L | 250L | 350L | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
隔板數量 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |||||
可選配件 | 測試孔、BOD插座、獨立限溫控制器、智能程序控制器、RS485接口、微型打印機、彩色觸摸屏 |
產品咨詢