致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 溫度穩定性 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -120-100℃ | 水浴槽容積 | 5-50L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 |
循環功能 | 無循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
用途概述
FR系列低溫反應槽又稱磁力攪拌低溫反應槽,低溫恒溫反應槽,低溫恒溫反應浴,低溫恒溫反應浴槽,低溫恒溫攪拌反應浴,低溫恒溫反應器,低溫恒溫浴槽,磁力攪拌 低溫恒溫槽,底部有磁力攪拌器,在磁力攪拌子作用下使槽內介質溶液均勻流動,使得受試溶液溫度均勻,還可通過降低或提高反應溶液的溫度,為 化學反應和分析提供所需的溫度條件,可廣泛用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗。
產品特點
FR系列低溫反應槽
v 采用品牌溫度傳感器和控制器,可精確地控制反應液體的溫度,保證實驗的準確性和穩定性;
v 內置的制冷或加熱系統能夠提供穩定且高效的溫度循環,確保反應液體在設定溫度下持續保持;
v 攪拌速度可調,具有寬溫度范圍,可在較低到較高的溫度之間進行精確控溫,滿足不同反應實驗;
v 低溫恒溫反應浴槽標配固定桿,可方便頂置式攪拌器、滴定管、傳感器等配套裝置的安裝固定;
v 可選配二級電動攪拌裝置,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻一致(選配)。
應用范圍 1、玻璃反應釜恒溫低溫攪拌反應浴實驗 2、對蝕刻裝置的電機部分進行低溫冷卻和溫度控制 3、對工業用機械裝置的發熱部分進行低溫冷卻和溫度控制 4、對電子顯微鏡的電源、光源部分進行低溫冷卻和溫度控制 5、石油、材料、生物、醫藥、食品行業應用提供恒溫實驗場源 6、對電泳儀、粘度計、醫用冷帽、降溫毯進行低溫冷卻和溫度控制
| 介質參考 1、工作溫度80℃至100℃℃時,一般選用15%甘油水溶液; 2、恒溫水浴槽的工作溫度為5℃至80℃時, 一般選用去離子水。 3、槽內的介質工作溫度5℃至-110℃時,一般選用乙二醇的水溶液或無水乙醇。
|
產品型號 | 控溫范圍 | 容積 | 控溫精度 | 泵流量 | 揚程m | 電源 | 開口直徑 |
FR5-10 | -10~100℃ | 5L | 0.1℃ | 10 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | ¢210mm |
FR5-20 | -20~100℃ | ||||||
FR5-30 | -30~100℃ | ||||||
FR5-40 | -40~100℃ | ||||||
FR5-60 | -60~100℃ | ||||||
FR5-80 | -80~100℃ | ||||||
FR5-120 | -120~100℃ | ||||||
FR10-10 | -10~100℃ | 10L | 0.1℃ | 20 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ250mm |
FR10-20 | -20~100℃ | ||||||
FR10-30 | -30~100℃ | ||||||
FR10-40 | -40~100℃ | ||||||
FR10-60 | -60~100℃ | ||||||
FR10-80 | -80~100℃ | ||||||
FR10-120 | -120~100℃ | ||||||
FR20-10 | -10~100℃ | 20L | 0.1℃ | 20L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm |
FR20-20 | -20~100℃ | ||||||
FR20-30 | -30~100℃ | ||||||
FR20-40 | -40~100℃ | ||||||
FR20-60 | -60~100℃ | ||||||
FR20-80 | -80~100℃ | ||||||
FR20-120 | -120~100℃ | ||||||
FR30-10 | -10~100℃ | 30L | 0.1℃ | 35 L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm |
FR30-20 | -20~100℃ | ||||||
FR30-30 | -30~100℃ | ||||||
FR30-40 | -40~100℃ | ||||||
FR30-60 | -60~100℃ | ||||||
FR30-80 | -80~100℃ | ||||||
FR30-120 | -120~100℃ | ||||||
FR40-10 | -10~100℃ | 40L | 0.1℃ | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm |
FR40-20 | -20~100℃ | ||||||
FR40-30 | -30~100℃ | ||||||
FR40-40 | -40~100℃ | ||||||
FR40-60 | -60~100℃ | ||||||
FR40-80 | -80~100℃ | ||||||
FR40-120 | -120~100℃ | ||||||
FR50-20 | -20~100℃ | 50L | 0.5℃ | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm |
FR50-30 | -30~100℃ | ||||||
FR50-40 | -40~100℃ | ||||||
FR50-80 | -80~100℃ | ||||||
FR50-120 | -120~100℃ |
產品咨詢